Danh sách các dự án
Data center
STT | DỰ ÁN | ĐỊA ĐIỂM | LOẠI | SỐ LƯỢNG | HIỆU | CÔNG SUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDC VNPT | TP. HCM | UPS | 12×400 KVA | Vertiv | 1200 KW |
HEATLOAD | 6×100 KW | 6×100 KW | ||||
MPĐ
GEN-SET |
2×2250 KVA | Cummins | 1800 KW | |||
2 | IDC EVN | TP. HCM | UPS | 2×300 KVA | Delta | 600 KW |
3 | IDC VIETTEL | TP. HCM | MPĐ
GEN-SET |
1×2250 KVA | Cummins | 1800 KW |
4 | IDC VIETTEL | BÌNH DƯƠNG | UPS | 3×250 KVA | Schneider | 750 KW |
5 | IDC CMC | TP. THỦ ĐỨC | MPĐ
GEN-SET |
3×1650 KVA | Hữu Toàn | 2000 KW |
6 | VNG | TP. HCM | MPĐ
GEN-SET |
1×2750 KVA | Cummins | 2200 KW |
Cơ sở y tế
STT | DỰ ÁN | ĐỊA ĐIỂM | LOẠI | SỐ LƯỢNG | HIỆU | CÔNG SUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV GIA AN 115 | TP. HCM | UPS | 3×500 KVA | Socomec | 1500 KW |
2 | TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y KHOA | TP. HCM | MPĐ | 3×1650 KVA | Hữu Toàn | 1500 KW |
3 | BV TIỀN GIANG | TIỀN GIANG | MPĐ | 3×2200 KVA | TL Power | 1800 KW |
4 | BV AN BÌNH | TP. HCM | MPĐ | 1×2200 KVA | Kohler | 1800 KW |
5 | BV SẢN NHI QUẢNG NGÃI | QUẢNG NGÃI | MPĐ | 1×1675 KVA | Cummins | 1340 KW |
6 | BV SẢN NHI AN GIANG | AN GIANG | MPĐ | 1×1650 KVA | Mitsubishi | 1320 KW |
7 | BV HẠNH PHÚC LONG XUYÊN | AN GIANG | MPĐ | 1×1650 KVA | Mitsubishi | 1320 KW |
8 | BV QUẬN 12 | TP. HCM | MPĐ | 1×2200 KVA | AOSIF | 1800 KW |
9 | BV TRÀ VINH | TRÀ VINH | MPĐ | 4×1650 KVA | Pacelink | 2000 KW |
Solar farm
STT | DỰ ÁN | ĐỊA ĐIỂM | LOẠI | SỐ LƯỢNG | HIỆU | CÔNG SUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOLAR FARM LONG THÀNH 1 | DAKLAK | MBA | 2×2000 KVA + 1×1250 KVA | Đông Anh | 5250 KW |
Các dự án nông nghiệp
STT | DỰ ÁN | ĐỊA ĐIỂM | LOẠI | SỐ LƯỢNG | HIỆU | CÔNG SUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHÀ MÁY PEPSICO | TP. HCM | MPĐ | 1×2216 KVA | Mitsubishi | 1800 KW |
2 | NHÀ MÁY AJ TOTAL | LONG AN | MPĐ | 1×2200 KVA | Baifa | 1800 KW |
3 | NHÀ MÁY COBI CIF | LONG AN | MPĐ | 1×2200 KVA | Kohler | 1800 KW |
4 | NHÀ MÁY NESTLE | ĐỒNG NAI | MPĐ | 2×2200 KVA | CAT | 1800 KW |
2×2200 KVA | Cummins | 1800 KW | ||||
5 | NHÀ MÁY NƯỚC HÒA LIÊN | ĐÀ NẴNG | MPĐ | 1×2200 KVA | Mitsubishi | 1800 KW |
6 | NHÀ MÁY INTEL | TP. HCM | UPS | 2×400 KVA | Schneider | 800 KW |
7 | TRẠI BÒ GIA LAI | GIA LAI | ||||
8 | TRẠI HEO THACO | BÌNH ĐỊNH | MPĐ | 1×2200 KVA | Kohler | 1800 KW |
9 | NHÀ MÁY SONION QUẬN 9 | TP. HCM | MPĐ | 1×1675 KVA | Cummins | 1340 KW |
Các dự án trung tâm thương mại
STT | DỰ ÁN | ĐỊA ĐIỂM | LOẠI | SỐ LƯỢNG | HIỆU | CÔNG SUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTTM HÙNG VƯƠNG | HUẾ | MPĐ | 1×2200 KVA | Mitsubishi | 1800 KW |
2 | THE GARDEN MALL | TP. HCM | MPĐ | 1×2200 KVA | Kohler | 1800 KW |
3 | TTTM QUẬN 6 | TP. HCM | MPĐ | 1×2250 KVA | Kohler | 1800 KW |
Các dự án hotel và resort
STT | DỰ ÁN | ĐỊA ĐIỂM | LOẠI | SỐ LƯỢNG | HIỆU | CÔNG SUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HỒ TRÀM | BRVT | MPĐ | 5×1650 KVA
2×2200 KVA 1×1980 KVA |
Cummins
AOSIF |
1800 KW |
2 | MERRY LAND | QUY NHƠN | MBA | 2×2500 KVA | Thibidi | 2500 KW |
3 | NOVAWORLD PHAN THIẾT | PHAN THIẾT | MPĐ | 1×1760 KVA
2×825 KVA |
Cummins | 1408 KW |
4 | HOIANA | QUẢNG NAM | MPĐ | 1×2216 KVA
1×1100 KVA |
Mitsubishi | 1800 KW |
5 | ARIYANA BEACH & RESORT | ĐÀ NẴNG | MPĐ | 2×2800 KVA | Mitsubishi | 2200 KW |
6 | NOVA CỒN ẤU | CẦN THƠ | MPĐ | 2×2200 KVA
1×1375 KVA |
AOSIF | 1800 KW |
7 | NOVA AQUACITY | ĐỒNG NAI | MPĐ | 2×2200 KVA | AOSIF | 1800 KW |
8 | ARENA CAM RANH | KHÁNH HÒA | MPĐ | 4×1650 KVA | Mitsubishi | 1600 KW |
9 | JW MARIOTT | ĐÀ NẴNG | MPĐ | 3×1250 KVA | Mitsubishi | 2000 KW |
10 | CROWN PLAZA | PHÚ QUỐC | MPĐ | 3×1675 KVA | Cummins | 2000 KW |
11 | PULLMAN HOTEL | PHÚ QUỐC | MPĐ | 2×1500 KVA | Cummins | 1500 KW |
12 | CASINO HỘI AN | HỘI AN | MPĐ | 1×2200 KVA | Cummins | 1800 KW |
Các dự án construction
STT | DỰ ÁN | ĐỊA ĐIỂM | LOẠI | SỐ LƯỢNG | HIỆU | CÔNG SUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMPIRE CITY | TP. HCM | MPĐ | 3×1675 KVA
2×1400 KVA |
Cummins | 1340 KW |
2 | SAIGON ROYAL RESIDENCE | TP. HCM | MPĐ | 2×1650 KVA
1×1375 KVA |
AOSIF | 1800 KW |
3 | REPUBLIC PLAZA | TP. HCM | MPĐ | 4×1600 KVA | TL POWER | 1800 KW |
4 | THE GOLD VIEW | TP. HCM | MPĐ | 1×2800 KVA | Mitsubishi | 2200 KW |
5 | RIVER GATE | TP. HCM | MPĐ | 5×1100 KVA | AOSIF | 2400 KW |
6 | SUNRISE RIVERSIDE | TP. HCM | MPĐ | 2×1375 KVA | AOSIF | 2240 KW |
7 | SUNRISE CITY VIEW | TP. HCM | MPĐ | 1×1400 KVA
1×1250 KVA 1×1100 KVA |
AOSIF | 3000 KW |